<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HTML &#38; Co.</title>
	<atom:link href="http://www.html-sammlung.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.html-sammlung.de</link>
	<description>HTML, CSS und PHP – Das Blog für Webentwickler</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 14:26:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Webstress durch schlechte Internetseiten</title>
		<link>http://www.html-sammlung.de/2011/11/27/webstress-durch-schlechte-internetseiten/</link>
		<comments>http://www.html-sammlung.de/2011/11/27/webstress-durch-schlechte-internetseiten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 13:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.html-sammlung.de/2011/11/29/webstress-durch-schlechte-internetseiten/</guid>
		<description><![CDATA[Eine aktuelle neurologische Studie belegt, dass schlecht designte, langsame, bedienunfreundliche Webseiten zu einem Phänomen führen können, das von den Experten als „Webstress“ bezeichnet wird. Wir haben ja eigentlich schon immer gewusst, dass sich die unzumutbaren Webseiten irgendwann auf unsere Gesundheit auswirken würden, nur hätten wir eigentlich eine Auswirkung auf unser Sehvermögen erwartet. Die grausamen Webseiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.html-sammlung.de/2011/11/27/webstress-durch-schlechte-internetseiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farben in HTML</title>
		<link>http://www.html-sammlung.de/2011/05/12/farben-in-html/</link>
		<comments>http://www.html-sammlung.de/2011/05/12/farben-in-html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 09:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[RGB]]></category>
		<category><![CDATA[CMYK]]></category>
		<category><![CDATA[Farben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.html-sammlung.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Der Einsatz von Farben ist in HTML unverzichtbar. In den vorigen Kapiteln haben wir gesehen, dass wir Hintergrund- oder Textfarbe bestimmt können. Nur, wie macht man das eigentlich. Farbdefinitionen Hier zwei Beispiele: &#60;FONT COLOR=&#8221;#FF0000&#8243;&#62; Test &#60;/FONT&#62; &#60;FONT COLOR=&#8221;red&#8221;&#62; Test &#60;/FONT&#62; Das sind zwei verschiedene Methoden der Farb-Definition, aber beide führen zum gleichen Ergebnis. In HTML [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.html-sammlung.de/2011/05/12/farben-in-html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schützen Sie Ihren Content</title>
		<link>http://www.html-sammlung.de/2011/05/10/schutzen-sie-ihren-content/</link>
		<comments>http://www.html-sammlung.de/2011/05/10/schutzen-sie-ihren-content/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 09:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.html-sammlung.de/2011/05/10/schutzen-sie-ihren-content/</guid>
		<description><![CDATA[Ganz egal welche Scriptsprache Sie bei der Gestaltung Ihrer Homepage verwenden, eines muss immer gew&#228;hrleistet sein: die Sicherheit Ihrer Daten. Gerade wenn Sie viel Zeit in die Inhalte Ihrer Homepage investiert haben, m&#246;chten Sie nicht, dass diese bei einem eventuellen Angriff verloren gehen. Wenn Sie Ihren Content m&#252;hevoll &#252;ber Jahre hinweg aufgebaut haben, dann wollen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.html-sammlung.de/2011/05/10/schutzen-sie-ihren-content/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Textformatierung</title>
		<link>http://www.html-sammlung.de/2011/05/04/textformatierung/</link>
		<comments>http://www.html-sammlung.de/2011/05/04/textformatierung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 15:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Textformatierung]]></category>
		<category><![CDATA[Font]]></category>
		<category><![CDATA[h1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.html-sammlung.de/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt mehrere Möglichkeiten, Texte und Schriften zu formatieren. Im HTML wird das durch die Tags &#60;FONT&#62;, &#60;B&#62;, &#60;I&#62; und &#60;U&#62; gelöst. &#60;FONT&#62; &#8230; &#60;/FONT&#62; Der FONT-Tag ist sehr wichtig für die Schriftformatierung. Alles was zwischen &#60;FONT&#62; und &#60;/FONT&#62; steht, wird so angezeigt, wie man die Parameter definiert hat. Hier wieder ein Beispiel: &#60;FONT SIZE=2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.html-sammlung.de/2011/05/04/textformatierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> &#8230; </title>
		<link>http://www.html-sammlung.de/2011/04/25/head-und-body-tags/</link>
		<comments>http://www.html-sammlung.de/2011/04/25/head-und-body-tags/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 07:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Tags]]></category>
		<category><![CDATA[Body]]></category>
		<category><![CDATA[Head]]></category>
		<category><![CDATA[Quelltext]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.html-sammlung.de/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Wenn du schon einmal in den Quelltext einer Seite geschaut hast, wird dir sicherlich aufgefallen sein, dass am Anfang ein &#60;HTML&#62; und am Ende ein &#60;/HTML&#62; steht. Mit einer Datei, in der nur Text steht, würde der Browser beispielsweise überhaupt nichts anfangen können. Deswegen gibt es diesen Befehl, der dem Browser sagt: Alles was jetzt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.html-sammlung.de/2011/04/25/head-und-body-tags/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herzlich Willkommen!</title>
		<link>http://www.html-sammlung.de/2011/04/19/herzlich-willkommen/</link>
		<comments>http://www.html-sammlung.de/2011/04/19/herzlich-willkommen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 12:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Tags]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnungssprache]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.html-sammlung.de/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Du möchtest gerne eine Homepage machen und weißt nicht, wie du anfangen sollst? Oder du hast schon angefangen zu &#8220;basteln&#8221;, kannst dir aber unter den ganzen Fachbegriffen nichts vorstellen? Dann bist du hier richtig, hier gibt es eine kleine Einführung in die Materie &#8220;HTML&#8221;. Fangen wir mit den Bauklötzen von HTML an, den Tags. Tags [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.html-sammlung.de/2011/04/19/herzlich-willkommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

